中标(成交)结果公示
一、项目基本情况
项目编号:1377-2046HZXD1116
预算金额:103200.00元
二、项目名称:
项目名称:南山区医疗集团总部电针仪采购项目
三、投标供应商名称及报价(适用于公开招标):
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 江西威格利贸易有限公司 | ¥51600.00 | 通过 | 通过 |
2 | 江西振超医疗器械有限公司 | ¥77400.00 | 通过 | 通过 |
3 | 摄生医学工程(深圳)有限公司 | ¥87720.00 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳大千生物科技有限公司 | ¥103200.00 | 通过 | 通过 |
5 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | ¥74562.00 | 通过 | 通过 |
四、候选中标供应商名单(适用于公开招标):
中标(成交)供应商 | 中标金额(元) | |
第一候选中标人 | 江西振超医疗器械有限公司 | 柒万柒仟肆佰元整(¥77400.00) |
第二候选中标人 | 摄生医学工程(深圳)有限公司 | 捌万柒仟柒佰贰拾元整(¥87720.00) |
第三候选中标人 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 柒万肆仟伍佰陆拾贰元整(¥74562.00) |
五、中标(成交)信息
供应商名称:江西振超医疗器械有限公司
供应商地址:江西省南昌市进贤县长山晏乡316国道旁365号302室
中标(成交)金额:柒万柒仟肆佰元整(¥77400.00)
六、主要标的信息
货物类 |
名称:电针仪 品牌(如有):康岭 规格型号:G91-D 数量:129 单价:600元 |
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细(如有):
投标供应商 | 专 家 | 总得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
谭薇 | 张云路 | 杨小琴 | 张展明 | 王国兵 | ||||
江西振超医疗器械有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.40 | 77.20 | 80.40 | 398.00 | 79.60 | 1 |
摄生医学工程(深圳)有限公司 | 76.55 | 75.55 | 77.15 | 77.15 | 75.55 | 381.93 | 76.39 | 2 |
深圳市海途医疗器械有限公司 | 75.88 | 75.28 | 75.28 | 73.08 | 75.28 | 374.78 | 74.96 | 3 |
深圳大千生物科技有限公司 | 69.40 | 69.40 | 70.40 | 66.60 | 70.40 | 346.20 | 69.24 | 4 |
江西威格利贸易有限公司 | 56.40 | 56.40 | 55.40 | 54.80 | 56.40 | 279.40 | 55.88 | 5 |
八、公示期限
2020年7月24日至2020年7月26日
九、其他补充事宜
无
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市南山区医疗集团总部
地 址:深圳市南山区常兴路11号
联系方式:0755-26916746
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:华智信达(深圳)咨询有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡街道宝田一路336号七星创意工场(凤凰岗)创业楼A栋 1-3室
联系方式:0755-27086410
3.项目联系方式
项目联系人:曾小姐
电 话:0755-27086410
华智信达(深圳)咨询有限公司
2020年7月24日