中标(成交)结果公示
一、项目基本情况
项目编号:1377-2246HZXD707G
二、项目名称:
项目名称:2022年园区维修改造工程
三、投标供应商名称及报价(适用于公开招标):
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳深中孚建设工程有限公司 | ¥93811.56 | 通过 | 通过 |
2 | 深圳三图建设集团有限公司 | ¥92542.40 | 通过 | 通过 |
3 | 广东雾凇工程建设有限公司 | ¥82046.92 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳市钜洪装饰设计工程有限公司 | ¥94696.90 | 通过 | 通过 |
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市中科兴装饰设计有限公司 | ¥92005.62 | 通过 | 通过 |
2 | 深圳市鑫军华装饰防水工程有限公司 | ¥94199.76 | 通过 | 通过 |
3 | 洪誉装饰设计工程(深圳)有限公司 | ¥95000.00 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳三图建设集团有限公司 | ¥89904.30 | 通过 | 通过 |
5 | 深圳深中孚建设工程有限公司 | ¥93310.33 | 通过 | 通过 |
6 | 广东雾凇工程建设有限公司 | ¥89830.03 | 通过 | 通过 |
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳深中孚建设工程有限公司 | ¥92748.37 | 通过 | 通过 |
2 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | ¥88228.87 | 通过 | 通过 |
3 | 广东雾凇工程建设有限公司 | ¥78285.87 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳三图建设集团有限公司 | ¥84738.34 | 通过 | 通过 |
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市凯仕澜装饰工程有限公司 | ¥85240.27 | 通过 | 通过 |
2 | 深圳市迪美瑞新材料科技有限公司 | ¥87623.00 | 通过 | 通过 |
3 | 东莞市东升地坪材料有限公司 | ¥88486.20 | 通过 | 通过 |
四、候选中标供应商名单(适用于公开招标):
包号 | 中标(成交)供应商 | 排名 |
A包 | 深圳三图建设集团有限公司 | 1 |
深圳深中孚建设工程有限公司 | 2 | |
深圳市钜洪装饰设计工程有限公司 | 3 | |
包号 | 中标(成交)供应商 | 排名 |
B包 | 深圳市中科兴装饰设计有限公司 | 1 |
深圳三图建设集团有限公司 | 2 | |
深圳深中孚建设工程有限公司 | 3 | |
包号 | 中标(成交)供应商 | 排名 |
C包 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 1 |
深圳三图建设集团有限公司 | 2 | |
深圳深中孚建设工程有限公司 | 3 | |
包号 | 中标(成交)供应商 | 排名 |
D包 | 深圳市迪美瑞新材料科技有限公司 | 1 |
东莞市东升地坪材料有限公司 | 2 | |
深圳市凯仕澜装饰工程有限公司 | 3 |
五、中标(成交)信息
包号 | 中标供应商名称 | 地址 | 中标金额 |
A包 | 深圳三图建设集团有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座二层 | 玖万贰仟伍佰肆拾贰元肆角(¥92542.40) |
B包 | 深圳市中科兴装饰设计有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道永丰社区西乡大道劳动路段蟠龙居A1.A2.A3.A4A区商铺111 | 玖万贰仟零伍元陆角贰分(¥92005.62) |
C包 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 深圳市福田区福保街道福保社区红棉道8号英达利科技数码园B、C栋C栋202 | 捌万捌仟贰佰贰拾捌元捌角柒分(¥88228.87) |
D包 | 深圳市迪美瑞新材料科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区宝源路泳辉国际商务大厦802 | 捌万柒仟陆佰贰拾叁元整(¥87623.00) |
六、主要标的信息:
工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 |
名称:2022年园区维修改造工程(A包) 数量:1项 完工期:签订合同后40天内完成安装、调试合格。 | 名称:2022年园区维修改造工程(B包) 数量:1项 完工期:签订合同后30天内完成安装、调试合格。 | 名称:2022年园区维修改造工程(C包) 数量:1项 完工期:签订合同后2个月内完成安装、调试合格 | 名称:2022年园区维修改造工程(D包) 数量:1项 完工期:60天 |
七、投标供应商得分及排名:
包号 | 投标供应商 | 价格评审评分 | 技术评审评分 | 商务评审评分 | 其他评审评分 | 总分 | 排名 |
A包 | 深圳深中孚建设工程有限公司 | 38.66 | 37.60 | 0.00 | 5.00 | 81.26 | 2 |
深圳三图建设集团有限公司 | 39.22 | 38.20 | 0.00 | 5.00 | 82.42 | 1 | |
广东雾凇工程建设有限公司 | 36.15 | 7.80 | 0.00 | 5.00 | 48.95 | 4 | |
深圳市钜洪装饰设计工程有限公司 | 38.27 | 12.60 | 0.00 | 5.00 | 55.87 | 3 | |
包号 | 投标单位 | 价格评审评分 | 技术评审评分 | 商务评审评分 | 其他评审评分 | 总分 | 排名 |
B包 | 深圳市中科兴装饰设计有限公司 | 37.77 | 35.40 | 10.00 | 5.00 | 88.17 | 1 |
深圳市鑫军华装饰防水工程有限公司 | 38.67 | 11.40 | 0.00 | 5.00 | 55.07 | 6 | |
洪誉装饰设计工程(深圳)有限公司 | 39.00 | 11.40 | 0.00 | 5.00 | 55.40 | 5 | |
深圳三图建设集团有限公司 | 38.99 | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 78.99 | 2 | |
深圳深中孚建设工程有限公司 | 37.44 | 23.40 | 10.00 | 5.00 | 75.84 | 3 | |
广东雾凇工程建设有限公司 | 39.02 | 12.20 | 10.00 | 5.00 | 66.22 | 4 | |
包号 | 投标单位 | 价格评审评分 | 技术评审评分 | 商务评审评分 | 其他评审评分 | 总分 | 排名 |
C包 | 深圳深中孚建设工程有限公司 | 36.86 | 27.20 | 5.00 | 5.00 | 74.06 | 3 |
深圳市国盛建设工程有限公司 | 38.96 | 25.80 | 21.00 | 5.00 | 90.76 | 1 | |
广东雾凇工程建设有限公司 | 36.41 | 17.60 | 0.00 | 5.00 | 59.01 | 4 | |
深圳三图建设集团有限公司 | 39.41 | 25.00 | 17.50 | 5.00 | 86.91 | 2 | |
包号 | 投标单位 | 价格评审评分 | 技术评审评分 | 商务评审评分 | 其他评审评分 | 总分 | 排名 |
D包 | 深圳市凯仕澜装饰工程有限公司 | 39.14 | 18.60 | 0.00 | 5.00 | 62.74 | 3 |
深圳市迪美瑞新材料科技有限公司 | 39.77 | 28.00 | 2.50 | 5.00 | 75.27 | 1 | |
东莞市东升地坪材料有限公司 | 39.37 | 18.40 | 0.00 | 5.00 | 62.77 | 2 |
八、评审委员会成员名单
梁坚、徐永浩、韩毅、刘新民、李盈慧
九、公示期限
2022年11月9日至2022年11月11日
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市高新技术产业促进中心
地 址:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦11楼
联系方式:李小姐/0755-86169182
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:华智信达(深圳)咨询有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心1001
联系方式:0755-27086410
3.项目联系方式
项目联系人:史小姐
电 话:0755-27086410
华智信达(深圳)咨询有限公司
2022年11月8日