中标(成交)结果公示
一、项目基本情况
项目编号:BADL2022000324
二、项目名称:
项目名称:西乡街道防疫物资采购
三、投标供应商名称及报价(适用于公开招标):
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳山而威医疗科技集团有限公司 | ¥900000.00 | 通过 | 通过 |
2 | 深圳市瑞纳安生化技术有限公司 | ¥825000.00 | 通过 | 通过 |
3 | 通用医药(深圳)有限公司 | ¥891000.00 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | ¥870000.00 | 通过 | 通过 |
5 | 深圳市众康医用科技有限公司 | ¥813000.00 | 通过 | 通过 |
6 | 深圳市中安项目管理有限公司 | ¥768000.00 | 通过 | 通过 |
7 | 深圳市环美盛科技有限公司 | ¥882000.00 | 通过 | 通过 |
8 | 深圳市朗鸿科技有限公司 | ¥768000.00 | 通过 | 通过 |
9 | 广州量子激光智能装备有限公司 | ¥885000.00 | 通过 | 通过 |
10 | 维博(广州)信息系统有限公司 | ¥924000.00 | 通过 | 通过 |
11 | 深圳市中明科技股份有限公司 | ¥798000.00 | 通过 | 通过 |
12 | 深圳市欣赛通科技有限公司 | ¥696000.00 | 通过 | 通过 |
13 | 深圳巨隆基科技有限公司 | ¥894000.00 | 通过 | 通过 |
14 | 国药集团中科器深圳有限公司 | ¥774000.00 | 通过 | 通过 |
15 | 深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | ¥780000.00 | 通过 | 通过 |
16 | 深圳市瑞威特安防设备有限公司 | ¥842700.00 | 通过 | 通过 |
17 | 黑龙江省金博科医疗器械有限公司 | ¥849000.00 | 通过 | 通过 |
18 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | ¥792000.00 | 通过 | 通过 |
19 | 深圳高新医疗科技有限公司 | ¥821400.00 | 通过 | 通过 |
20 | 深圳市鹏亮工贸有限公司 | ¥834000.00 | 通过 | 通过 |
21 | 中采(深圳)科技有限公司 | ¥774000.00 | 通过 | 通过 |
22 | 深圳市时代尖端科技发展有限公司 | ¥930000.00 | 通过 | 通过 |
23 | 广东朗固实业有限公司 | ¥708000.00 | 通过 | 通过 |
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳山而威医疗科技集团有限公司 | ¥835500.00 | 通过 | 通过 |
2 | 京采科技集团有限公司 | ¥853900.00 | 通过 | 通过 |
3 | 深圳市众康医用科技有限公司 | ¥796000.00 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳市中安项目管理有限公司 | ¥804500.00 | 通过 | 通过 |
5 | 深圳市中明科技股份有限公司 | ¥858900.00 | 通过 | 通过 |
6 | 深圳市思科兴净化制品有限公司 | ¥754700.00 | 通过 | 通过 |
7 | 中采(深圳)科技有限公司 | ¥799200.00 | 通过 | 通过 |
8 | 广东朗固实业有限公司 | ¥803000.00 | 通过 | 通过 |
9 | 深圳市华怡生物医疗科技有限公司 | ¥813200.00 | 不通过 | 通过 |
四、候选中标供应商名单(适用于公开招标):
包号 | 中标(成交)供应商 | 排名 |
A包 | 深圳山而威医疗科技集团有限公司 | 1 |
广州量子激光智能装备有限公司 | 2 | |
广东朗固实业有限公司 | 3 | |
包号 | 中标(成交)供应商 | 排名 |
B包 | 中采(深圳)科技有限公司 | 1 |
广东朗固实业有限公司 | 2 | |
深圳市思科兴净化制品有限公司 | 3 |
五、中标(成交)信息
包号 | 中标供应商名称 | 地址 | 中标金额 |
A包 | 深圳山而威医疗科技集团有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区银葵路16号君轩公司E栋厂房101 | 玖拾万元整(¥900000.00) |
B包 | 中采(深圳)科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区中熙香槟山花园8栋515-516 | 柒拾玖万玖仟贰佰元整(¥799200.00) |
六、主要标的信息:
A包 |
货物类 |
主要货物名称:医用防护服(连体含鞋套) 品牌:山而威 规格型号:/ 数量:30000件 单价:26元 |
B包 |
货物类 |
主要货物名称: 医用手术衣(独立包装) 品牌:翔翊 规格型号:120cm*140cm 数量:25000件 单价:4.9元 |
七、投标供应商得分及排名:
包号 | 投标单位 | 价格评审评分 | 技术评审评分 | 商务评审评分 | 其他评审评分 | 总分 | 排名 |
A包
| 深圳山而威医疗科技集团有限公司 | 23.20 | 47.40 | 15.00 | 6.00 | 91.60 | 1 |
深圳市瑞纳安生化技术有限公司 | 25.31 | 40.20 | 15.00 | 6.00 | 86.51 | 5 | |
通用医药(深圳)有限公司 | 23.43 | 42.20 | 15.00 | 6.00 | 86.63 | 4 | |
深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | 24.00 | 45.00 | 9.00 | 6.00 | 84.00 | 7 | |
深圳市众康医用科技有限公司 | 25.68 | 26.20 | 9.00 | 5.39 | 66.27 | 19 | |
深圳市中安项目管理有限公司 | 27.19 | 23.32 | 0.00 | 5.39 | 55.90 | 22 | |
深圳市环美盛科技有限公司 | 23.67 | 32.20 | 0.00 | 6.00 | 61.87 | 21 | |
深圳市朗鸿科技有限公司 | 27.19 | 27.00 | 6.00 | 6.00 | 66.19 | 20 | |
广州量子激光智能装备有限公司 | 23.59 | 45.00 | 15.00 | 6.00 | 89.59 | 2 | |
维博(广州)信息系统有限公司 | 22.60 | 46.60 | 9.00 | 6.00 | 84.20 | 6 | |
深圳市中明科技股份有限公司 | 26.17 | 38.60 | 11.00 | 6.00 | 81.77 | 11 | |
深圳市欣赛通科技有限公司 | 30.00 | 30.80 | 9.00 | 5.93 | 75.73 | 13 | |
深圳巨隆基科技有限公司 | 23.36 | 43.80 | 9.00 | 6.00 | 82.16 | 9 | |
国药集团中科器深圳有限公司 | 26.98 | 31.40 | 9.00 | 6.00 | 73.38 | 16 | |
深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | 26.77 | 41.40 | 9.00 | 6.00 | 83.17 | 8 | |
深圳市瑞威特安防设备有限公司 | 24.78 | 31.60 | 9.00 | 6.00 | 71.38 | 17 | |
黑龙江省金博科医疗器械有限公司 | 24.59 | 12.00 | 3.60 | 5.46 | 45.65 | 23 | |
深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 26.36 | 34.00 | 15.00 | 6.00 | 81.36 | 12 | |
深圳高新医疗科技有限公司 | 25.42 | 31.40 | 9.00 | 5.46 | 71.28 | 18 | |
深圳市鹏亮工贸有限公司 | 25.04 | 35.40 | 9.00 | 5.59 | 75.03 | 15 | |
中采(深圳)科技有限公司 | 26.98 | 40.00 | 9.00 | 6.00 | 81.98 | 10 | |
深圳市时代尖端科技发展有限公司 | 22.45 | 37.60 | 9.00 | 6.00 | 75.05 | 14 | |
广东朗固实业有限公司 | 29.49 | 42.20 | 11.00 | 6.00 | 88.69 | 3 | |
包号 | 投标单位 | 价格评审评分 | 技术评审评分 | 商务评审评分 | 其他评审评分 | 总分 | 排名 |
B包
| 京采科技集团有限公司 | 26.51 | 34.40 | 9.00 | 6.00 | 75.91 | 5 |
深圳市众康医用科技有限公司 | 28.44 | 28.60 | 9.00 | 5.32 | 71.36 | 6 | |
深圳市中安项目管理有限公司 | 28.14 | 19.60 | 0.00 | 5.32 | 53.06 | 7 | |
深圳市中明科技股份有限公司 | 26.36 | 34.80 | 11.00 | 6.00 | 78.16 | 4 | |
深圳市思科兴净化制品有限公司 | 30.00 | 32.80 | 11.00 | 5.32 | 79.12 | 3 | |
中采(深圳)科技有限公司 | 28.33 | 42.00 | 9.00 | 6.00 | 85.33 | 1 | |
广东朗固实业有限公司 | 28.20 | 37.80 | 11.00 | 6.00 | 83.00 | 2 |
八、评审委员会成员名单
敬守勇、邢庆滨、黄海、郑碧霞、朱颖
九、公示期限
2022年9月22日至2022年9月24日
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市宝安区西乡街道办事处
地 址:深圳市宝安区宝民二路108号
联系方式:李工/0755-27932193
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:华智信达(深圳)咨询有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心1001
联系方式:0755-27086410
3.项目联系方式
项目联系人:史小姐
电 话:0755-27086410
华智信达(深圳)咨询有限公司
2022年9月21日