中标(成交)结果公示
一、项目基本情况
项目编号:SZDL2022001510
二、项目名称:
项目名称:深圳市高新技术产业促进中心2022国产IP采购
三、投标供应商名称及报价(适用于公开招标):
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 | ¥1250000.00 | 通过 | 通过 |
2 | 武汉极动智能科技有限公司 | ¥1280000.00 | 通过 | 通过 |
3 | 武汉置富半导体技术有限公司 | ¥1300000.00 | 通过 | 通过 |
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | ¥750000.00 | 通过 | 通过 |
2 | 成都纳能微电子有限公司 | ¥760000.00 | 通过 | 通过 |
3 | 成都赛莫斯科技有限公司 | ¥780000.00 | 通过 | 通过 |
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | ¥598000.00 | 通过 | 通过 |
2 | 佛山芯珠微电子有限公司 | ¥595000.00 | 通过 | 通过 |
3 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | ¥580000.00 | 通过 | 通过 |
四、候选中标供应商名单(适用于公开招标):
包号 | 中标(成交)供应商 | 排名 |
A包 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 | 1 |
武汉极动智能科技有限公司 | 2 | |
武汉置富半导体技术有限公司 | 3 | |
包号 | 中标(成交)供应商 | 排名 |
B包 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 1 |
成都赛莫斯科技有限公司 | 2 | |
成都纳能微电子有限公司 | 3 | |
包号 | 中标(成交)供应商 | 排名 |
C包 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 1 |
佛山芯珠微电子有限公司 | 2 | |
深圳奥联信息安全技术有限公司 | 3 |
五、中标(成交)信息
包号 | 中标供应商名称 | 地址 | 中标金额 |
A包 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区碧波路500号101室 | 壹佰贰拾伍万元整( ¥1250000.00) |
B包 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 四川省成都市高新区天府五街200号1号楼B区3楼 | 柒拾伍万元整(¥750000.00) |
C包 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋裙楼829 830 831 | 伍拾捌万元整(¥580000.00) |
六、主要标的信息:详见招标文件。
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细(如有):
包号 | 投标单位 | 专 家 | 总得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
郭道峰 | 陈晓春 | 王根平 | 林广明 | 关保贞 | |||||
A包 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 435.00 | 87.00 | 1 |
武汉极动智能科技有限公司 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 381.50 | 76.30 | 2 | |
武汉置富半导体技术有限公司 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 379.25 | 75.85 | 3 | |
包号 | 投标单位 | 专家 | 总得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
郭道峰 | 陈晓春 | 王根平 | 林广明 | 关保贞 | |||||
B包 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 430.40 | 86.08 | 1 |
成都纳能微电子有限公司 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 223.55 | 44.71 | 3 | |
成都赛莫斯科技有限公司 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 255.00 | 51.00 | 2 | |
包号 | 投标单位 | 专家 | 总得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
郭道峰 | 陈晓春 | 王根平 | 林广明 | 关保贞 | |||||
C包 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 71.19 | 71.19 | 71.19 | 71.19 | 71.19 | 355.95 | 71.19 | 3 |
佛山芯珠微电子有限公司 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | 391.20 | 78.24 | 2 | |
深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 480.00 | 96.00 | 1 |
八、公示期限
2022年7月19日至2022年7月21日
九、其他补充事宜
无
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市高新技术产业促进中心
地 址:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦11楼
联系方式:关工/0755-86168680
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:华智信达(深圳)咨询有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心1001
联系方式:0755-27086410
3.项目联系方式
项目联系人:史小姐
电 话:0755-27086410
华智信达(深圳)咨询有限公司
2022年7月18日