中标(成交)结果公示
一、项目基本情况
项目编号:1377-2146HZXD0602
二、项目名称:
项目名称:2021年航城街道森林防火林带及防火通道维护清理项目
三、投标供应商名称及报价(适用于公开招标):
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市锦亨建筑工程有限公司 | ¥940000.00 | 通过 | 通过 |
2 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | ¥949117.50 | 通过 | 通过 |
3 | 深圳天安建设科技有限公司 | ¥949826.00 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳基鸿建设工程有限公司 | ¥938888.00 | 通过 | 通过 |
5 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | ¥899990.00 | 通过 | 通过 |
6 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | ¥944594.00 | 通过 | 通过 |
7 | 中建河图建设有限公司 | ¥938000.00 | 通过 | 通过 |
8 | 深圳市花梨园林绿化有限公司 | ¥945000.00 | 通过 | 通过 |
四、候选中标供应商名单(适用于公开招标):
中标(成交)供应商 | |
第一候选中标人 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 |
第二候选中标人 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 |
第三候选中标人 | 深圳市锦亨建筑工程有限公司 |
五、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市夺天工环境建设有限公司
供应商地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路中粮商务公园3栋1203
中标(成交)金额:捌拾玖万玖仟玖佰玖拾元整(¥899990.00)
六、主要标的信息
服务类 |
名称:2021年航城街道森林防火林带及防火通道维护清理项目 服务数量:1项 服务期限:自合同签订之日起20日历日内完成。 |
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细(如有):
投标单位 | 专 家 | 总得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
曹亮帮 | 彭波 | 王元武 | 杨和平 | 赵芷萍 | ||||
深圳市锦亨建筑工程有限公司 | 60.75 | 65.00 | 60.75 | 62.50 | 63.75 | 312.75 | 62.55 | 3 |
深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 72.11 | 71.11 | 69.11 | 71.11 | 70.11 | 353.57 | 70.71 | 2 |
深圳天安建设科技有限公司 | 39.45 | 52.70 | 41.70 | 52.45 | 47.45 | 233.75 | 46.75 | 8 |
深圳基鸿建设工程有限公司 | 54.92 | 65.17 | 54.92 | 57.67 | 52.67 | 285.36 | 57.07 | 6 |
深圳市夺天工环境建设有限公司 | 92.75 | 99.00 | 92.75 | 100.00 | 99.00 | 483.50 | 96.70 | 1 |
深圳市辰锋建设工程有限公司 | 53.81 | 58.56 | 55.81 | 57.56 | 52.56 | 278.28 | 55.66 | 7 |
中建河图建设有限公司 | 57.19 | 61.44 | 57.19 | 58.94 | 60.19 | 294.94 | 58.99 | 5 |
深圳市花梨园林绿化有限公司 | 57.40 | 67.90 | 57.40 | 61.40 | 63.65 | 307.77 | 61.55 | 4 |
八、公示期限
2021年11月24日至2021年11月26日
九、其他补充事宜
无
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市宝安区航城街道办事处
地 址:深圳市宝安区航城街道凯成二路19号
联系方式:陈工/18565710664
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:华智信达(深圳)咨询有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡街道宝田一路336号七星创意工场(凤凰岗)创业楼A栋 1-3室
联系方式:0755-27086410
3.项目联系方式
项目联系人:曾小姐
电 话:0755-27086410
华智信达(深圳)咨询有限公司
2021年11月23日