中标(成交)结果公示
一、项目基本情况
项目编号:1377-2146HZXD0324
二、项目名称:
项目名称:西乡街道办事处采购新冠肺炎疫情防疫物资(第四批)
三、投标供应商名称及报价(适用于公开招标):
序号 | 投标供应商 | 投标报价(元) | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 | ¥824860.00 | 通过 | 通过 |
2 | 东莞市安能五金劳保用品有限公司 | ¥733850.00 | 通过 | 通过 |
3 | 国药集团深圳医疗器械有限公司 | ¥859300.00 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳市大拇指安全防护用品有限公司 | ¥988220.00 | 通过 | 通过 |
5 | 深圳市中明科技股份有限公司 | ¥826900.00 | 通过 | 通过 |
6 | 东莞市忠宜包装材料有限公司 | ¥788600.00 | 通过 | 通过 |
7 | 深圳市一步商贸有限公司 | ¥681580.00 | 通过 | 通过 |
8 | 深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | ¥904400.00 | 通过 | 通过 |
9 | 深圳市山而威户外装备科技有限公司 | ¥885200.00 | 通过 | 通过 |
10 | 深圳市瑞纳安生化技术有限公司 | ¥966600.00 | 通过 | 通过 |
四、候选中标供应商名单(适用于公开招标):
中标(成交)供应商 | |
第一候选中标人 | 深圳市中明科技股份有限公司 |
第二候选中标人 | 深圳市山而威户外装备科技有限公司 |
第三候选中标人 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 |
五、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市中明科技股份有限公司
供应商地址:深圳市宝安区福永街道新田大道71-2号立新湖福宁高新产业园B栋6-7层
中标(成交)金额:捌拾贰万陆仟玖佰元整(¥826,900.00)
六、主要标的信息
货物类 |
主要货物名称:医用防护服(独立包装) 品牌:剑锋 规格型号:1件/袋 数量:15000件 单价:17元 |
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细(如有):
投标单位 | 专 家 | 总得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
贾举闻 | 刘民生 | 温鹏强 | 秦超 | 曾庆卓 | ||||
弓立(厦门)医疗用品有限公司 | 85.30 | 87.30 | 89.30 | 89.30 | 85.30 | 436.50 | 87.30 | 3 |
东莞市安能五金劳保用品有限公司 | 74.69 | 72.69 | 72.69 | 78.69 | 74.69 | 373.46 | 74.69 | 7 |
国药集团深圳医疗器械有限公司 | 77.37 | 81.37 | 75.37 | 81.37 | 79.37 | 394.84 | 78.97 | 5 |
深圳市大拇指安全防护用品有限公司 | 64.45 | 62.45 | 60.45 | 62.45 | 66.45 | 316.25 | 63.25 | 10 |
深圳市中明科技股份有限公司 | 94.73 | 94.73 | 92.73 | 94.73 | 90.73 | 467.64 | 93.53 | 1 |
东莞市忠宜包装材料有限公司 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 73.87 | 71.87 | 343.37 | 68.67 | 9 |
深圳市一步商贸有限公司 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 76.00 | 78.00 | 374.00 | 74.80 | 6 |
深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | 71.61 | 75.61 | 67.61 | 75.61 | 73.61 | 364.04 | 72.81 | 8 |
深圳市山而威户外装备科技有限公司 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 465.50 | 93.10 | 2 |
深圳市瑞纳安生化技术有限公司 | 76.88 | 80.88 | 76.88 | 80.88 | 80.88 | 396.42 | 79.28 | 4 |
八、公示期限
2021年11月5日至2021年11月7日
九、其他补充事宜
无
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市宝安区西乡街道办事处
地 址:深圳市宝安区西乡街道宝民二路108号
联系方式:曾工/0755-27944884
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:华智信达(深圳)咨询有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡街道宝田一路336号七星创意 工场(凤凰岗)创业楼A栋 1-3室
联系方式:0755-27086410
3.项目联系方式
项目联系人:曾小姐
电 话:0755-27086410
华智信达(深圳)咨询有限公司
2021年11月4日